
| Ratsinformationssystem |
|---|
| öffentliches Portal |
| nichtöffentliches Portal |
| Neubürgerbroschüre |
| zurück |
Rat
| Partei | Anzahl Sitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Sitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 Sitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 Sitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 Sitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Homepages der Parteien sind über das entsprechende Logo verlinkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraktionsvorsitzende
| CDU | Dr. Gerhard Krause |
| Im Dohlhof 5 | |
| 46419 Isselburg | |
| (0 28 74) 90 12 68 | |
| SPD | Dr. Theodor W. Beine |
| Moorweg 2 | |
| 46419 Isselburg | |
| (0 28 74) 4 55 57 | |
| Bündnis 90 / Die Grünen | Uwe Übelacker |
| Minervastraße | |
| 46419 Isselburg | |
| (0 28 74) | |
| FDP | Hermann Gebbing |
| Millinger Str. 40 | |
| 46419 Isselburg | |
| (0 28 74) 16 13 | |
Bürgermeister und Stellvertreter
| Bürgermeister | Adolf Radstaak | Rathaus Isselburg |
| Minervastr. 12 | ||
| 46419 Isselburg | ||
| (0 28 74) 9 11 - 15 | ||
| allgemeiner Vertreter | Klaus Dieter Spaan | Rathaus Isselburg |
| 46419 Isselburg | ||
| (0 28 74) 9 11 - 36 | ||
| 1. stellvertretender Bürgermeister | Hermann van Thiel | |
| 46419 Isselburg | ||
| (0 28 73) 6 50 | ||
| 2. stellvertretender Bürgermeister | Felix Kleideiter | |
| 46419 Isselburg | ||
| (0 28 74) 38 14 | ||
Verwaltung
| Unter der Rubrik virtuelles Rathaus finden Sie alle Produkte und Dienstleistungen, die die Stadtverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger bereithält, nach Fachbereichen, Schlagwörtern und Lebenslagen geordnet. Eine Vielzahl von Formularen zum Downloaden erwartet Sie dort ebenso wie z.B. die Termine und Tagesordnungen aktueller Rats- und Ausschußsitzungen. | ||
| Anschrift: | Stadtverwaltung Isselburg Minervastr. 12 46419 Isselburg Tel.: (0 28 74) 9 11 - 0 | |
| Öffnungszeiten: | Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag | 8.00 - 12.30 Uhr und von 14.00 - 16.30 Uhr 8.00 - 12-30 Uhr 8.00 - 12.30 Uhr 8.00 - 12.30 Uhr und von 14.00 - 18.00 Uhr 8.00 - 12.30 Uhr |